Date | From | Amount | To | Money transfer method | City | country |
28-11-2018 | Юрий | 100 rub. | Nikita Kharisov | Whole World ICCF | ![]() |
|
27-11-2018 | Anonimus | 10 rub. | Nikita Kharisov | Whole World ICCF | Russian Federation | ![]() |
24-11-2018 | Anonimus | 7095 rub. | Nikita Kharisov | Whole World ICCF | ![]() |
|
21-11-2018 | МБФПД "Всем Миром" | 11595 rub. | Nikita Kharisov | WholeWorld | Saint-Petersburg | ![]() |
19-11-2018 | МБФПД "Всем Миром" | 30000 rub. | Nikita Kharisov | WholeWorld | Saint-Petersburg | ![]() |
15-11-2018 | МБФПД "Всем Миром" | 29600 rub. | Nikita Kharisov | WholeWorld | Saint-Petersburg | ![]() |
08-11-2018 | Anonimus | 1000 rub. | Nikita Kharisov | Whole World ICCF | ![]() |
|
17-10-2018 | юлия | 100 rub. | Nikita Kharisov | Whole World ICCF | Russian Federation | ![]() |
12-10-2018 | Александр (#alekseich888) | 100 rub. | Nikita Kharisov | Whole World ICCF | Russian Federation | ![]() |
Amount: 79 600 РУБ. USD. |
дата | пациент | куда | на что | сумма | город | страна |
21-11-2018 | Nikita Kharisov | ООО "ОСТ-Коннект" | Оплата медицинских изделий | 20000 rub. | Saint-Petersburg | ![]() |
19-11-2018 | Nikita Kharisov | ООО "ОСТ-Коннект" | Оплата медицинских изделий | 30000 rub. | Saint-Petersburg | ![]() |
15-11-2018 | Nikita Kharisov | ООО "ОСТ-Коннект" | Оплата медицинских изделий | 29600 rub. | Saint-Petersburg | ![]() |
ИТОГО: 79600 РУБ. USD. |